﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	41.49	29.11	41.49	36.44
2	Inspektorat Kota Denpasar	53.06	28.36	53.06	36.95
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	30.15	22.14	30.15	28.43
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	49.41	41.69	49.41	41.75
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	38.23	32.22	38.23	37.89
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	39.29	30.29	39.29	36.80
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	48.62	35.73	48.62	41.32
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	41.33	21.09	41.33	21.09
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	58.03	26.38	58.03	27.06
10	Dinas Pendidikan.Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	42.69	29.61	42.69	32.37
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	39.38	32.90	39.38	34.27
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	19.79	5.02	19.79	24.57
13	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	55.85	35.87	55.85	46.34
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	49.84	38.65	49.84	46.22
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	39.15	23.86	39.15	30.34
16	Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik Kota Denpasar	43.86	25.47	43.86	43.31
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	37.78	25.31	37.78	31.35
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	38.48	25.30	38.48	34.24
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	33	27.73	33	37.10
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	45.43	36.67	45.43	40.77
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	35.83	25.90	35.83	32.11
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	35.79	29.85	35.79	31.28
23	Dinas Koperasi.Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	35.60	27.08	35.6	32.04
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	39.35	17.61	39.35	23.30
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	35	31.03	35	40.65
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	37.14	29.20	37.14	32.55
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	35.87	24.10	35.87	38.56
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	34.21	27.81	34.21	33.05
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	31.61	23.36	31.61	30.51
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	47.13	26.46	47.13	26.46
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	38.27	30.23	38.27	34.45
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	71.36	35.38	71.36	50.15
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	38.38	32.90	38.38	32.90
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	57	5	57	17
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	65	31	65	53
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	40.03	2.98	40.03	8.66
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	35.14	3.07	35.14	14.37
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	56.59	36.15	56.59	47.40
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	35.10	18.64	35.10	24.78
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	1.81	0.26	1.81	0.90
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	41.6	24.71	41.60	27.06
42	Kecamatan Denpasar Timur	31.70	21.30	31.70	24.26
43	Kecamatan Denpasar Selatan	40.58	27.51	40.58	32.60
44	Kecamatan Denpasar Barat	40.56	28.90	40.56	36.68
45	Kecamatan Denpasar Utara	49.39	31.80	49.39	31.80
46	JUMLAH TOTAL	41.22	25.90	41.22	32.56
