﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	24.79	17.33	24.79	21.86
2	Inspektorat Kota Denpasar	30.33	15.82	30.33	24.71
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	20.32	12.45	20.32	18.56
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	30.67	19.11	30.67	19.11
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	27.28	21.57	27.28	26.55
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	24.66	18.61	24.66	24.86
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	32.27	20.17	32.27	22.44
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	23.27	12.73	23.27	12.73
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	35.12	19.47	35.12	19.7
10	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	30.95	19.04	30.95	19.45
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	25.52	21.24	25.52	22.29
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	4.62	2.38	4.62	6.14
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	10.15	2.41	10.15	12.71
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	31.8	25.73	31.8	35.37
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	25.3	13.01	25.3	14.62
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	25	15	25	26
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	26.94	17.43	26.94	20.34
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	26.72	16.93	26.72	22.15
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	21.17	19.42	21.17	24.71
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	19.63	13.1	19.63	15.79
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	26.1	16.73	26.1	22.5
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	28.16	22.53	28.16	23.59
23	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	24.3	18.54	24.3	21.58
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	24.32	8.3	24.32	16.68
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	20	16.16	20	17.37
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	25.76	20.17	25.76	23.09
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	19.8	11.55	19.8	22.55
28	""				
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	24.4	18.85	24.4	22.52
30	Dinas Pertanian Kota Denpasar	19.79	14.14	19.79	19.12
31	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	24.5	17.98	24.5	17.98
32	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	29.65	21.5	29.65	22.99
33	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	42.17	22.13	42.17	44.2
34	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	12.97	2.56	12.97	2.56
35	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	17	3	17	3
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	52	16	52	41
37	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	4.04	1.65	4.04	8.32
38	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	15.66	1.57	15.66	5.4
39	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	7.87	6.38	7.87	12.4
40	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	29.15	11.87	29.15	18.98
41	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	1.29	0.26	1.29	0.9
42	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	35.36	10	35.36	12.76
43	Kecamatan Denpasar Timur	24.39	15.99	24.39	18.69
44	Kecamatan Denpasar Selatan	24.27	17.16	24.27	19.79
45	Kecamatan Denpasar Barat	24.34	17.88	24.34	22.21
46	Kecamatan Denpasar Utara	28.19	20.66	28.19	20.66
47	JUMLAH TOTAL	24.04	14.59	24.04	19.35
