﻿_id	TAHUN	(a) JANUARI	(b) PEBRUARI	(c) MARET	(d) APRIL	(e) MEI	(f) JUNI	(g) JULI	(h) AGUSTUS	(i) SEPTEMBER	(j) OKTOBER	(k) NOVEMBER	(l) DESEMBER
1	2017	20533	18485	30167	27170	34617	30269	35305	33571	50989	49004	37595	39056
2	2018	102232	70742	90852	177361	173012	136339	140207	136861	122497	225634	158132	209605
3	2019	30477	33390	32652	30294	17468	26475	22866	19572	218907	104769	137960	137339
4	2020	90162	80428	32135	1844	0	3641	5634	15966	27751	22197	29720	44311
5	2021	41491	32171	34147	35389	43885	49457	6590	10599	32541	49571	55734	67178
6	2022	92813	71977	77865	77485	132511	98989	126007	107332	129658	126367	100210	119655
