﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Inspektorat Kota Denpasar	77.85	65.58	77.85	70.78
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	55.72	48.74	55.72	51.25
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	95.19	62.54	95.19	62.76
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	57.12	47.98	57.12	56.1
5	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	77.52	63.71	77.52	71.1
6	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	67.73	50.74	67.73	54.56
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	89.47	76.84	89.47	76.84
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	82.98	44.87	82.98	50.22
9	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	77.88	55.91	77.88	57.03
10	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	73.05	64.15	73.05	65.91
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	51.87	32.93	51.87	54.73
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	56.81	53.32	56.81	55.21
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	78.99	53.16	78.99	67.89
14	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	56.19	35.02	56.19	40.98
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	75	45	75	79
16	Dinas Sosial Kota Denpasar	55	48.11	55	63.91
17	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	58.47	52.73	58.47	55.88
18	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	72.88	60.83	72.88	60.84
19	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	57.56	50.09	57.56	54.57
20	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	62.19	47.55	62.19	52.67
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	70.29	53.49	70.29	59.77
22	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	66.69	54.29	66.69	56.38
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	72.69	37.05	72.69	46.1
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	75	48.44	75	56.57
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	65.86	55.48	65.86	67.86
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	78.48	63.36	78.48	75.97
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	67.97	57.71	67.97	67.08
28	Dinas Pertanian Kota Denpasar	64.69	57.59	64.69	63.64
29	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	58.61	41.74	58.61	41.74
30	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	75.55	56.8	75.55	65.42
31	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	50.63	47.6	50.63	73.66
32	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	64.87	61.75	64.87	61.75
33	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	94	19	94	19
34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	62.1	38.2	62.1	58.6
35	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	65.89	49.58	65.89	57.95
36	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	92.01	2.24	92.01	91.32
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	51.49	44.83	51.49	52.73
38	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	67.08	51.37	67.08	60.5
39	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	74.23	51.34	74.23	68.19
40	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	94.39	47.8	94.39	56.41
41	Kecamatan Denpasar Timur	78.46	62.14	78.46	66.1
42	Kecamatan Denpasar Selatan	71.94	52.65	71.94	58.38
43	Kecamatan Denpasar Barat	79.40	59.11	79.40	69.16
44	Kecamatan Denpasar Utara	77.77	59.47	77.77	59.47
45	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	69,78	57,48	69,78	69,81
