﻿_id	JENIS KASUS	Anak Perempuan	Anak Laki-Laki	Perempuan	TOTAL
1	KEKERASAN FISIK (KDRT)	18	15	35	68
2	KEKERASAN FISIK (LAINNYA)	5	3	2	10
3	KEKERASAN PSIKIS (KDRT)	22	17	42	81
4	KEKERASAN PSIKIS (LAINNYA)	7	3	4	14
5	KEKERASAN SEKSUAL (KDRT)	8	0	6	14
6	KEKERASAN SEKSUAL (LAINNYA)	19	0	2	21
7	PENELANTARAN	33	16	25	74
8	TPPO	1	0	0	1
9	ABH	4	5	0	9
10	PERKAWINAN ANAK	0	0	0	0
11	PEREBUTAN KUASA ASUH ANAK	29	13	7	49
12	KASUS LAINNYA	21	11	43	75
13	JUMLAH KASUS KESELURUHAN	167	83	166	416
