Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, ...
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/ Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| FASILITAS KESEHATAN | text | ||
| KEMENKES | numeric | ||
| PEM.PROV | numeric | ||
| PEM.KAB/KOTA | numeric | ||
| TNI/POLRI | numeric | ||
| BUMN | numeric | ||
| SWASTA | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
