﻿_id	Perangkat Daerah	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	95.88	70.37	95.88	82.28
2	Inspektorat Kota Denpasar	96.29	80.05	96.29	90.64
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	95.15	73.24	95.15	87.4
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	99.36	72.78	99.36	73.18
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	83.75	68.48	83.75	83.23
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	92.76	77.52	92.76	81.43
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	93.09	75.83	93.09	84.21
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	98.11	86.27	98.11	86.27
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	96.91	64.81	96.91	71.24
10	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	90.72	73.86	90.72	76.01
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	93.56	79.09	96.56	79.89
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	86.78	52.24	86.78	76.36
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	82.03	73.72	82.03	78.2
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	93.23	67.09	93.23	91.79
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	90.67	52.62	90.67	64.97
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	95	62	95	85
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	85	63.71	90	90.28
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	88.27	69.77	88.27	80.44
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	92.16	77.1	92.16	86.72
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	86.56	69.62	86.56	79.77
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	83.95	67.08	83.95	79.8
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	91.34	72.48	91.34	75.29
23	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	87.80	68.34	87.80	73.01
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	87.26	43.35	87.26	62.09
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	88	73.03	88	77.17
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	89.56	68.38	89.56	86.37
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	94.96	80.6	94.96	90.17
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	88.73	73.35	88.73	83.56
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	84.56	71.72	84.56	84.09
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	86.2	53.68	86.2	53.68
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	95.23	70.23	95.23	83.57
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	96.82	66.26	96.82	87.05
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	83.36	72.84	83.36	72.84
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	100	41	100	50
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	94.7	57.5	94.7	76.3
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	99.42	57.23	99.42	69.26
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	99.8	67.63	99.8	99.26
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	87.26	76.27	87.26	86.13
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	90.22	60.79	90.22	79.83
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	99.76	55.97	99.76	95.42
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	97.19	57.25	97.19	65.41
42	Kecamatan Denpasar Timur	93.9	76.95	93.9	78.86
43	Kecamatan Denpasar Selatan	94.02	69.58	94.02	81.65
44	Kecamatan Denpasar Barat	92.95	78.83	92.95	86.68
45	Kecamatan Denpasar Utara	86.82	74.72	86.82	74.72
46	JUMLAH TOTAL	89.63	66.55	89.74	77.76
