Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif ...
Data jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN PEREMPUAN | numeric | ||
| MENDAPAT PELAYANAN LAKI-LAKI | numeric | ||
| MENDAPAT PELAYANAN PEREMPUAN | numeric | ||
| BERISIKO LAKI-LAKI | numeric | ||
| BERISIKO PEREMPUAN | numeric |
