Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, ...
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/ Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| FASILITAS KESEHATAN | text | ||
| KEMENKES | numeric | ||
| PEM.PROV | numeric | ||
| PEM.KAB/KOTA | numeric | ||
| TNI/POLRI | numeric | ||
| BUMN | numeric | ||
| SWASTA | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
