﻿_id	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	2435573971969
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1097629476653
3	Pendapatan Transfer	1316868902576
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	21075592740
5	BELANJA DAERAH	2707994059490
6	Belanja Operasi	2149466147892
7	Belanja Modal 	312178885999
8	Belanja Tidak Terduga	28894257979
9	Belanja Transfer	217454767620
10	PEMBIAYAAN DAERAH	272420087521
11	Penerimaan Pembiayaan	277420087521
12	Pengeluaran  Pembiayaan	5000000000
