﻿_id	FASILITAS KESEHATAN	KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	JUMLAH
1	RUMAH SAKIT							
2	RUMAH SAKIT UMUM	1	2	1	2	0	9	15
3	"RUMAH SAKIT KHUSUS
"		1			0	5	6
4	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA							
5	PUSKESMAS RAWAT INAP			2				2
6	      - JUMLAH TEMPAT TIDUR			18				18
7	PUSKESMAS NON RAWAT INAP			9				9
8	PUSKESMAS KELILING			11				11
9	PUSKESMAS PEMBANTU			25				25
10	SARANA PELAYANAN LAIN							
11	RUMAH BERSALIN	0	0	0	0	0	0	0
12	KLINIK PRATAMA	0	0	0	0	0	37	37
13	KLINIK UTAMA	0	0	0	0	0	25	25
14	BALAI PENGOBATAN	0	0	0	0	0	0	0
15	PRAKTIK DOKTER BERSAMA	0	0	0	0	0	0	0
16	PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN	0	0	0	0	0	335	335
17	PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN	0	0	0	0	0	217	217
18	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN	0	0	0	0	0	402	402
19	PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL	0	0	0	0	0	244	244
20	BANK DARAH RUMAH SAKIT	0	0	0	0	0	6	6
21	UNIT TRANSFUSI DARAH	0	0	0	0	0	1	1
22	LABORATORIUM KESEHATAN	0	1	0	0	0	17	18
23	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN							
24	INDUSTRI FARMASI	0	0	0	0	0	0	0
25	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL	0	0	0	0	0	1	1
26	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	0	0	0	0	0	8	8
27	PRODUKSI ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	0	1	1
28	PEDAGANG BESAR FARMASI	0	0	0	0	0	50	50
29	APOTEK	0	0	0	0	0	347	347
30	APOTEK PRB 	0	0	0	0	0	5	5
31	TOKO OBAT	0	0	0	0	0	25	25
32	TOKO ALKES	0	0	0	0	0	42	42
33	PENYALUR ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	0	62	62
