﻿_id	PERANGKAT DAERAH	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Inspektorat Kota Denpasar	100	87.87	100	100
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	100	95.57	100	99.88
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	100	71.41	100	71.99
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	100	91.93	100	100
5	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	100	88.85	100	96.73
6	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	100	81.58	100	97.66
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	100	96.33	100	96.33
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	100	85.66	100	99.26
9	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	100	79.24	100	93.45
10	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	100	90.17	100	98.12
11	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	100	84.66	100	88.12
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	100	86.71	100	91.34
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	100	90.11	100	97.36
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	100	90.46	100	96.94
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	100	52.31	100	100
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	100	84.82	100	94.24
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100	86	100	95
18	Dinas Sosial Kota Denpasar	100	89.36	100	98.65
19	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	100	93.11	100	99.5
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	100	93.5	100	99.5
21	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	100	95.2	100	99.05
22	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	100	92.31	100	98.7
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	100	92.08	100	93.05
24	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	100	94.12	100	98.98
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	100	83.25	100	88.51
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	100	91.98	100	100
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	100	90.5	100	99.23
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	100	89.32	100	95.52
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	100	88.75	100	100
30	Dinas Pertanian Kota Denpasar	100	85.22	100	100
31	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	100	27.07	100	29.11
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	100	67.38	100	100
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	100	97	100	97
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	100	83	100	100
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	100	81.31	100	96.5
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	100	78.35	100	93.41
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	100	97.25	100	100
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	100	86.89	100	100
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	100	89.52	100	95.5
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	100	66.9	100	95.63
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	100	89.37	100	100
42	Kecamatan Denpasar Timur	100	91.92	100	100
43	Kecamatan Denpasar Selatan	100	93.81	100	100
44	Kecamatan Denpasar Barat	100	94.95	100	99.89
45	Kecamatan Denpasar Utara	100	95.47	100	95.47
46	JUMLAH TOTAL	100	85.83	100	95.32
