Data Perusahaan di Kota Denpasar hasil ...
Berikut ini merupakan data spasial perusahaan di Kota Denpasar yang diperoleh dari hasil subsistem pengawasan perizinan di Kota Denpasar oleh DPMPTSP Kota Denpasar. Untuk sementara, selain koordinat lokasi perusahaan, data hanya mengandung nama perusahaan dan bidang usahanya.
Data diperoleh dari SIMPANAS (Sistem Monitoring Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal) yaitu merupakan sistem yang dibangun untuk mendukung proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di DPMPTSP Kota Denpasar.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2022 11-р сар 10 |
| Үүссэн | 2022 11-р сар 10 |
| Хэлбэр | application/zip |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Other (Public Domain) |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Allow download | Yes |
| Allow downloading WFS data (for spatial resources) | Yes (will publish WFS and WMS services) |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| WMS URL | https://geoportal.denpasarkota.go.id/geoserver/dpmptsp_Data_Perusahaan_di_Kota_Denpasar_hasil_Pengawasan_Perizinan_Berusaha/wms |
| WFS URL | https://geoportal.denpasarkota.go.id/geoserver/dpmptsp_Data_Perusahaan_di_Kota_Denpasar_hasil_Pengawasan_Perizinan_Berusaha/wfs |
| allow download | True |
| created | 3 жилээс өмнө |
| format | SHP |
| has views | True |
| id | 67e2978b-0b88-41da-bfd7-ffdac9019e08 |
| last modified | 3 жилээс өмнө |
| mimetype | application/zip |
| on same domain | True |
| package id | 9756a2d5-496d-4ace-b6a7-e13f96989a52 |
| position | 1 |
| publish wfs | True |
| revision id | 6e361c4f-c69e-4fda-b020-21fea2eba998 |
| size | 51.4 килобайт |
| state | active |
| url type | upload |
| wfs url | https://geoportal.denpasarkota.go.id/geoserver/dpmptsp_Data_Perusahaan_di_Kota_Denpasar_hasil_Pengawasan_Perizinan_Berusaha/wfs |
| wms url | https://geoportal.denpasarkota.go.id/geoserver/dpmptsp_Data_Perusahaan_di_Kota_Denpasar_hasil_Pengawasan_Perizinan_Berusaha/wms |
