Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif ...
Data Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif di Kota Denpasar Tahun 2022 Menurut Kecamatan di Kota Denpasar
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN LAKI-LAKI | numeric | ||
| PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN PEREMPUAN | numeric | ||
| MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR LAKI-L | numeric | ||
| MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STAND | numeric | ||
| BERISIKO LAKI-LAKI | numeric | ||
| BERISIKO PEREMPUAN | numeric |
