Jumlah Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan ...
Jumlah Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Di Kota Denpasar Tahun 2023 Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH PESERTA DIDIK KELAS 1 SD MI | numeric | ||
| KELAS 1 SD MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | numeric | ||
| JUMLAH PESERTA DIDIK KELAS 7 SMP MTS | numeric | ||
| KELAS 7 SMP MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | numeric | ||
| JUMLAH PESERTA DIDIK KELAS 10 SMA MA | numeric | ||
| KELAS 10 SMA MA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | numeric |
