Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita di Kota ...
DATA BERISIKAN JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG, BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U), BALITA SANGAT PENDEK (TB/U) (<-3 SD), BALITA PENDEK (TB/U) (<-2 - (-3) SD), BALITA PENDEK (TB/U), JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR, BALITA GIZI KURANG (BB/TB)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG | numeric | ||
| JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN | numeric | ||
| BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U) | numeric | ||
| BALITA SANGAT PENDEK (TB/U)(<-3 SD) | numeric | ||
| BALITA PENDEK (TB/U) | numeric | ||
| BALITA GIZI KURANG (BB/TB) | numeric |
