Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita di Kota ...
Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Denpasar Tahun 2022 Menurut Kecamatan di Kota Denpasar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH BALITA YANG DITIMBANG | numeric | ||
| BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U) | numeric | ||
| JUMLAH BALITA YANG DIUKUR TINGGI BADAN | numeric | ||
| BALITA PENDEK (TB/U) | numeric | ||
| JUMLAH BALITA YANG DIUKUR | numeric | ||
| BALITA GIZI KURANG (BB/TB < -2 SD -3 SD) | numeric | ||
| BALITA GIZI BURUK (BB/TB < -3 SD) | numeric | ||
| JUMLAH BADUTA 0-23 BULAN YANG DITIMBANG BERAT BADA | numeric | ||
| BADUTA BB SANGAT KURANG (BB/U) (<-3 SD) | numeric | ||
| BADUTA BB KURANG (BB/U)(<-2 - (-3) SD) | numeric | ||
| JUMLAH BADUTA BB KURANG (BB/U) | numeric | ||
| JUMLAH BADUTA 0-23 BULAN YANG DITIMBANG TINGGI BAD | numeric | ||
| BADUTA SANGAT PENDEK (TB/U)(<-3 SD) | numeric | ||
| BADUTA PENDEK (TB/U) (<-2 - (-3) SD) | numeric | ||
| JUMLAH BADUTA PENDEK (STUNTING) (TB/U) | numeric | ||
| JUMLAH BADUTA 0-23 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN | numeric | ||
| BADUTA GIZI BURUK (BB/TB)(<-3 SD) | numeric | ||
| BADUTA GIZI KURANG (BB/TB)(<-2 - (-3) SD) | numeric | ||
| JUMLAH BADUTA GIZI KURANG (BB/TB) | numeric |
