Jumlah Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan ...
Data jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di kota denpasar tahun 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PESERTA DIDIK KELAS 1 SD/MI | numeric | ||
| MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SD | numeric | ||
| PESERTA DIDIK KELAS 7 SMP/MTS | numeric | ||
| MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SMP | numeric | ||
| PESERTA DIDIK KELAS 10 SMA/MA | numeric | ||
| MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SMA | numeric | ||
| USIA PENDIDIKAN DASAR | numeric | ||
| MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | numeric |
