Laporan Hasil Evaluasi APIP Perangkat Daerah ...
Laporan Hasil Evaluasi APIP Perangkat Daerah atas Implementasi SAKIP dari tahun 2020 sampai dengan 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Sekretariat_DPRD | numeric | ||
| Sekretariat_Daerah | numeric | ||
| Inspektorat | numeric | ||
| Badan_Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Man | numeric | ||
| Badan_Kesatuan Bangsa Dan Politik | numeric | ||
| Badan_Penanggulangan Bencana Daerah | numeric | ||
| Badan_Pendapatan Daerah | numeric | ||
| Badan_Penelitian dan Pengembangan | numeric | ||
| Badan_Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | numeric | ||
| Badan_Perencanaan Pembangunan Daerah | numeric | ||
| Dinas_Kebudayaan | numeric | ||
| Dinas_Kependudukan dan Pencatatan Sipil | numeric | ||
| Dinas_Kesehatan | numeric | ||
| Dinas_Komunikasi Informatika dan Statistik | numeric | ||
| Dinas_Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | numeric | ||
| Dinas_Lingkungan Hidup dan Kebersihan | numeric | ||
| Dinas_Pariwisata | numeric | ||
| Dinas_Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | numeric | ||
| Dinas_Pemberdayaan_Masyarakat dan Desa | numeric | ||
| Dinas_Pemberdayaan_Perempuan dan Perlindungan Anak | numeric | ||
| Dinas_Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P | numeric | ||
| Dinas_Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | numeric | ||
| Dinas_Perhubungan | numeric | ||
| Dinas_Perikanan dan Ketahanan Pangan | numeric | ||
| Dinas_Perindustrian dan Perdagangan | numeric | ||
| Dinas_Perpustakaan dan Kearsipan | numeric | ||
| Dinas_Pertanian | numeric | ||
| Dinas_Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | numeric | ||
| Dinas_Sosial | numeric | ||
| Dinas_Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi | numeric | ||
| Satuan_Polisi Pamong Praja | numeric | ||
| Camat_Denpasar_Barat | numeric | ||
| Camat_Denpasar_Selatan | numeric | ||
| Camat_Denpasar_Timur | numeric | ||
| Camat_Denpasar_Utara | numeric |
