Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara ke ...
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Daya Tarik Wisata di Kota Denpasar 2017-2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| TAHUN | numeric | ||
| (a) JANUARI | numeric | ||
| (b) PEBRUARI | numeric | ||
| (c) MARET | numeric | ||
| (d) APRIL | numeric | ||
| (e) MEI | numeric | ||
| (f) JUNI | numeric | ||
| (g) JULI | numeric | ||
| (h) AGUSTUS | numeric | ||
| (i) SEPTEMBER | numeric | ||
| (j) OKTOBER | numeric | ||
| (k) NOVEMBER | numeric | ||
| (l) DESEMBER | numeric |
