﻿_id	Bulan	Hotel Bintang (%)	Hotel Non Bintang (%)	Rata-Rata Per Bulan (%)
1	Januari	17.59	5.4	11.5
2	Februari	20.26	7.41	13.84
3	Maret	22.57	7.2	14.89
4	April	26.04	8.65	17.34
5	Mei	45.99	17.64	31.82
6	Juni	49.22	26.47	37.84
7	Juli	54.05	34.85	44.45
8	Agustus	54.9	34.38	44.64
9	September	56.55	36.34	46.45
10	Oktober	59.59	36.2	47.9
11	November	58.93	37.92	48.43
12	Desember	67.09	46.26	56.68
13	Rata-Rata Total Tahunan	44.4	24.89	34.65
