CAT
Data Spatial CAT Kota Denpasar (original POLYGONZ shapefile)
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 10/Junho/2022 |
| Criado | 10/Junho/2022 |
| Formato | application/zip |
| Licença | Other (Public Domain) |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Allow download | |
| Allow downloading WFS data (for spatial resources) | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| WMS URL | |
| WFS URL | |
| created | há mais de 3 anos |
| format | ZIP |
| id | adfdf9f0-501c-4101-80af-1520e3ff0a7d |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | application/zip |
| on same domain | True |
| package id | f58a6b78-6f28-4fac-a573-03857a02fbb5 |
| position | 1 |
| revision id | 47024f49-4a09-4547-9df4-90b9ddf00633 |
| size | 70,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
