Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut ...
Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi per tahun (Lampiran II) - Perubahan Tahun 2025 yang terdiri dari Urusan Pemerintah Daerah, Pendapatan (Rp), Belanja Operasi (Rp), Belanja Modal (Rp), Belanja Tak Terduga (Rp), Belanja Transfer (Rp), dan Jumlah Belanja (Rp)
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Urusan Pemerintah Daerah | text | ||
| Pendapatan (Rp) | numeric | ||
| Belanja Operasi (Rp) | numeric | ||
| Belanja Modal (Rp) | numeric | ||
| Belanja Tak Terduga (Rp) | numeric | ||
| Belanja Transfer (Rp) | numeric | ||
| Jumlah Belanja (Rp) | numeric |
