Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB di ...
data pelayanan kesehatan orang dengan TB di kota denpasar tahun 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTE | numeric | ||
| JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS TERDAFTAR DAN DIOB | numeric | ||
| ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE) TUBERKULOSIS PARU TER | numeric | ||
| ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (COMPLETE RATE) SEMUA KAS | numeric | ||
| ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (SUCCESS RATE/SR) SE | numeric | ||
| JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS | numeric |
