Jumlah Penerima Penghargaan Seni dan Budaya ...
Jumlah Penerima Penghargaan Seni dan Budaya Tahun 1992 - 2022 Menurut Jenis Penghargaan D
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| Jenis Penghargaan | text | ||
| 1992 | numeric | ||
| 1993 | numeric | ||
| 1994 | numeric | ||
| 1995 | numeric | ||
| 1996 | numeric | ||
| 1997 | numeric | ||
| 1998 | numeric | ||
| 1999 | numeric | ||
| 2000 | numeric | ||
| 2001 | numeric | ||
| 2002 | numeric | ||
| 2003 | numeric | ||
| 2004 | numeric | ||
| 2005 | numeric | ||
| 2006 | numeric | ||
| 2007 | numeric | ||
| 2008 | numeric | ||
| 2009 | numeric | ||
| 2010 | numeric | ||
| 2011 | numeric | ||
| 2012 | numeric | ||
| 2013 | numeric | ||
| 2014 | numeric | ||
| 2015 | numeric | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| Total | numeric |
