﻿_id	Perangkat Daerah	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	47.73	34.94	47.73	38.62
2	Inspektorat Kota Denpasar	44.6	33.84	44.6	40.85
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	32.63	28.22	32.63	31.56
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	72.4	41.25	72.4	41.33
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	33.88	29.62	33.88	32.94
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	39.8	32.22	39.8	35.48
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	41.45	27.49	41.45	28.1
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	79.92	61.62	79.92	61.62
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	54.18	28.5	54.18	29.38
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	45.47	29.79	45.47	30.01
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	43.74	35.01	43.74	36.65
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	25.82	8.37	25.82	29.74
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	60.13	58.04	60.13	59.24
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	47.36	41.54	47.36	48.63
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	38.76	32.09	38.76	35.07
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	43.86	30	43.86	43
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	20	32	20	44.17
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	41.96	33.09	41.96	40.93
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	42.48	35.24	42.48	37.24
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	47.3	42.83	47.3	44.39
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	36.17	20.23	36.17	32.79
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	38.37	32.87	38.37	35.52
23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	36.09	31.89	36.09	34.14
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	42.25	19.91	42.25	20.94
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	45	29.28	45	30.38
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	41.69	34.94	41.69	40.14
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	43.89	38.06	43.89	46.48
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	38.25	32.94	38.25	37.07
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	36.41	33.33	36.41	36.25
30	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	41.67	28.06	41.67	28.06
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	40.16	31.78	40.16	37.38
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	57.4	32.18	57.4	55.54
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	28.02	22.04	28.02	22.04
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	68	41	68	49
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	47	30	47	61
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	76.16	57.45	76.16	73.65
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	42.09	27.12	42.09	33.59
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	46.86	37	46.86	44.94
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	41.93	32.51	41.93	36.19
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	19.53	9.39	19.53	11.53
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	54.79	43.82	54.79	48.12
42	Kecamatan Denpasar Timur	36.87	34.25	36.87	35.51
43	Kecamatan Denpasar Selatan	42.28	28.28	42.28	35.82
44	Kecamatan Denpasar Barat	43.94	30.83	43.94	36.47
45	Kecamatan Denpasar Utara	46.16	35.03	46.16	35.28
46	Jumlah Total	43.26	32.33	43.26	37.96
