﻿_id	Bulan	Hotel Bintang (Hari)	Hotel Non Bintang (Hari)	Rata-Rata Per Bulan (Hari)
1	Januari	1.97	1.7	1.87
2	Februari	1.89	1.56	1.85
3	Maret	2.14	1.57	1.88
4	April	2.15	1.54	1.91
5	Mei	2.34	1.99	2.22
6	Juni	2.24	2.03	2.17
7	Juli	2.3	2.01	2.17
8	Agustus	2.43	2.11	2.28
9	September	2.5	2.03	2.28
10	Oktober	2.55	2.14	2.34
11	November	2.5	2	2.27
12	Desember	2.57	2.05	2.35
13	Rata-Rata Total Tahunan	2.3	2.13	2.13
