﻿_id	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	139304477230	1130365840685	337980531825	0	0	1468346372510
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10971355680	425427357669	29977873324	0	0	455405230993
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	388250000	68722026192	584686917	0	0	69306713109
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0	194093602464	5589860753	0	0	199683463217
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2174200346337	90757370752	14229867176	90746554068	201767133793	397500925789
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	22066201093	882958061	0	0	22949159154
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0	85637101209	6617020947	0	0	92254122156
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	32507774768	274596776	0	0	32782371544
