﻿_id	Perangkat Daerah	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	100	77.65	100	90.84
2	Inspektorat Kota Denpasar	100	93.25	100	100
3	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	100	85.85	100	99.94
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	100	88.58	100	89.65
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	100	87.86	100	99.82
6	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	100	89.3	100	100
7	Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	100	87.01	100	96.77
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	100	92.44	100	92.44
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	100	79.96	100	97.33
10	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	100	89.47	100	90.69
11	Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya	100	88.57	100	97.34
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	100	91.46	100	100
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kota Denpasar	100	94.4	100	100
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	100	77.98	100	100
15	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	100	71.21	100	85.74
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100	77	100	99
17	Dinas Sosial Kota Denpasar	100	82.52	100	100
18	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	100	86.55	100	92.97
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	100	86.84	100	98.63
20	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	100	94.33	100	99.22
21	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	100	88.22	100	96.9
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	100	82.73	100	84.59
23	Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	100	90.76	100	97.68
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	100	67.73	100	76.77
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar	100	84.9	100	93.26
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	100	85	100	99.38
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	100	87.61	100	95.32
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	100	84.77	100	94.84
29	Dinas Pertanian Kota Denpasar	100	87.1	100	99.64
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar	100	85.77	100	85.77
31	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	100	85.14	100	86.45
32	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	100	82.44	100	100
33	Bagian Hukum Setda Kota Denpasar	100	96.3	100	96.3
34	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	100	75	100	87
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	100	80.4	100	90.9
36	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	100	64.15	100	79.62
37	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	100	68.11	100	100
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	100	91.71	100	100
39	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	100	79.57	100	84
40	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	100	57.79	100	79.21
41	Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Denpasar	100	92.68	100	100
42	Kecamatan Denpasar Timur	100	88.83	100	100
43	Kecamatan Denpasar Selatan	100	88.3	100	100
44	Kecamatan Denpasar Barat	100	92.06	100	99.6
45	Kecamatan Denpasar Utara	100	89.58	100	100
46	JUMLAH TOTAL	100	84.42	100	94.61
