﻿_id	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN                                YANG DILA	"PANJANG RUAS
(Km)"	"LEBAR RUAS
(M)"	HOTMIX	Lapen / Makadam	Perkerasan Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	BAIK (%)	SEDANG (%)	RUSAK RINGAN (%)	RUSAK BERAT (%)
1	 Jalan Debes	Denpasar Barat	0.1587	5.4	0.1587	0	0	0	0	100	0	0	0
2	 Jalan Kapten Sujana	Denpasar Barat	0.3217	5.5	0.3217	0	0	0	0	100	0	0	0
3	 Jalan Kapten Mudita	Denpasar Barat	0.0954	6	0.0954	0	0	0	0	100	0	0	0
4	 Jalan Selamet Riyadi	Denpasar Barat	0.2553	9.4	0.2553	0	0	0	0	100	0	0	0
5	 Jalan Selamet Riyadi I	Denpasar Barat	0.2767	5.85	0	0.2767	0	0	0	0	100	0	0
6	 Jalan Selamet Riyadi II	Denpasar Barat	0.2732	5.5	0	0.2732	0	0	0	100	0	0	0
7	 Jalan Tendean (Sudirman IV)	Denpasar Barat	0.2609	6.95	0	0.2609	0	0	0	100	0	0	0
8	 Jalan Sudirman	Denpasar Barat	1.556	23.2	1.556	0	0	0	0	25.706940874036	74.293059125964	0	0
9	 Jalan Sudirman I	Denpasar Barat	0.2613	5	0	0.2613	0	0	0	0	0	0	100
10	 Jalan Sudirman II	Denpasar Barat	0.3605	5.2	0	0.3605	0	0	0	0	100	0	0
11	 Jalan Sudirman III	Denpasar Barat	0.2178	4.7	0	0.07	0.1478	0	0	67.860422405877	32.139577594123	0	0
12	 Jalan Sudirman Timur	Denpasar Barat	0.1902	6.3	0.1902	0	0	0	0	100	0	0	0
13	 Jalan Karya Bakti I	Denpasar Barat	0.1273	4.5	0.1273	0	0	0	0	0	0	0	100
14	 Jalan Karya Bakti II	Denpasar Barat	0.1177	5	0	0	0.1177	0	0	100	0	0	0
15	 Jalan Kartika I	Denpasar Barat	1.95	4.5	0	1.95	0	0	0	100	0	0	0
16	 Jalan Kartika II	Denpasar Barat	0.1281	4.8	0	0.1281	0	0	0	100	0	0	0
17	 Jalan Kartika III	Denpasar Barat	0.1369	4.8	0.0769	0.06	0	0	0	0	100	0	0
18	 Jalan Kartika IV	Denpasar Barat	0.0728	5.9	0	0.0728	0	0	0	0	100	0	0
19	 Jalan RSAD	Denpasar Barat	0.2325	6.1	0.2325	0	0	0	0	100	0	0	0
20	 Jalan Sutoyo	Denpasar Barat	0.5296	8.4	0.5296	0	0	0	0	100	0	0	0
21	 Jalan MT. Haryono / Adyaksa	Denpasar Barat	0.5287	7.8	0.5287	0	0	0	0	100	0	0	0
22	 Jalan Yos Sudarso	Denpasar Barat	0.2445	13.2	0.2445	0	0	0	0	100	0	0	0
23	 Jalan Patih Jelantik	Denpasar Barat	0.2495	5.74	0.2495	0	0	0	0	0	100	0	0
24	 Jalan Swakarya Baru	Denpasar Barat	0.2272	5.7	0.2272	0	0	0	0	100	0	0	0
25	 Jalan Dr. Goris	Denpasar Barat	0.2054	6	0.2054	0	0	0	0	100	0	0	0
26	 Jalan Dr. Ida Bagus Oka	Denpasar Barat	0.2688	6.5	0.18	0.0888	0	0	0	100	0	0	0
27	 Jalan Serma Kawi	Denpasar Barat	0.2904	8	0.2904	0	0	0	0	100	0	0	0
28	 Jalan Serma Made Pil	Denpasar Barat	0.6294	8	0.6294	0	0	0	0	100	0	0	0
29	 Jalan Serma Jodog	Denpasar Barat	0.2073	6.5	0.04	0.1673	0	0	0	0	0	0	100
30	 Jalan Serma Made Oka	Denpasar Barat	0.0783	6.7	0.0783	0	0	0	0	100	0	0	0
31	 Jalan Serma Durma	Denpasar Barat	0.0743	6.7	0.0743	0	0	0	0	100	0	0	0
32	 Jalan Serma Repot	Denpasar Barat	0.1153	6.7	0.1153	0	0	0	0	0	100	0	0
33	 Jalan Serma Katos	Denpasar Barat	0.1381	6.7	0.1381	0	0	0	0	100	0	0	0
34	 Jalan Serma Gede	Denpasar Barat	0.1706	6.7	0.1706	0	0	0	0	100	0	0	0
35	 Jalan Serma Mendra	Denpasar Barat	0.1749	6.8	0.1749	0	0	0	0	100	0	0	0
36	 Jalan Serma Tirta	Denpasar Barat	0.0541	6.7	0.0541	0	0	0	0	100	0	0	0
37	 Jalan Serma Tugir	Denpasar Barat	0.0668	6.7	0.0668	0	0	0	0	100	0	0	0
38	 Jalan Pulau Ternate	Denpasar Barat	0.187	5.3	0.187	0	0	0	0	100	0	0	0
39	 Jalan Pulau Sulawesi	Denpasar Barat	0.3391	7	0.3391	0	0	0	0	100	0	0	0
40	 Jalan Pulau Kalimantan	Denpasar Barat	0.1283	6.5	0.1283	0	0	0	0	100	0	0	0
41	 Jalan Pulau Sumatra	Denpasar Barat	0.3347	9	0.3347	0	0	0	0	100	0	0	0
42	 Jalan Pulau Buru	Denpasar Barat	0.403	6	0.403	0	0	0	0	100	0	0	0
43	 Jalan Pulau Buru I	Denpasar Barat	0.0735	6.7	0.0735	0	0	0	0	100	0	0	0
44	 Jalan Pulau Buru III	Denpasar Barat	0.1787	5	0	0	0.1787	0	0	100	0	0	0
45	 Jalan Pulau Banda	Denpasar Barat	0.0751	6	0.0751	0	0	0	0	100	0	0	0
46	 Jalan Pulau Madura	Denpasar Barat	0.1108	6	0.1108	0	0	0	0	100	0	0	0
47	 Jalan Pulau Nusa Kambangan	Denpasar Barat	1.912	8	1.912	0	0	0	0	52.301255230126	47.698744769874	0	0
48	 Jalan Pulau Maluku	Denpasar Barat	0.1729	7	0.1729	0	0	0	0	100	0	0	0
49	 Jalan Pulau Maluku II	Denpasar Barat	0.1943	6	0.1943	0	0	0	0	100	0	0	0
50	 Jalan Pulau Batam	Denpasar Barat	0.2743	7	0.2743	0	0	0	0	100	0	0	0
51	 Jalan Pulau Batam I	Denpasar Barat	0.1741	6	0	0.1741	0	0	0	0	0	0	100
52	 Jalan Pulau Batam II	Denpasar Barat	0.2216	6	0	0.2216	0	0	0	90.252707581227	0	0	9.7472924187726
53	 Jalan Pulau Batam III	Denpasar Barat	0.2112	6	0	0.2112	0	0	0	100	0	0	0
54	 Jalan Gang Maruti	Denpasar Barat	0.3418	6	0	0.3418	0	0	0	100	0	0	0
55	 Jalan Pulau Biak	Denpasar Barat	0.2758	7	0.2758	0	0	0	0	0	100	0	0
56	 Jalan Pulau Biak I	Denpasar Barat	0.4956	4.2	0	0.4956	0	0	0	80.710250201776	19.289749798224	0	0
57	 Jalan Pulau Biak II	Denpasar Barat	0.5077	4.6	0.5077	0	0	0	0	0	100	0	0
58	 Jalan Pulau Roon	Denpasar Barat	0.3468	6.5	0.3468	0	0	0	0	0	100	0	0
59	 Jalan Pulau Salawati	Denpasar Barat	0.489	4	0.414	0.075	0	0	0	100	0	0	0
60	 Jalan Pulau Salawati I	Denpasar Barat	0.1091	4	0.1091	0	0	0	0	100	0	0	0
61	 Jalan Pulau Yapen	Denpasar Barat	0.1663	6	0	0.1663	0	0	0	0	0	0	100
62	 Jalan Pulau Misol	Denpasar Barat	1.039	7	1.039	0	0	0	0	3.7536092396535	19.249278152069	38.498556304139	38.498556304139
63	 Jalan Pulau Misol I	Denpasar Barat	0.2197	5	0.2197	0	0	0	0	100	0	0	0
64	 Jalan Pulau Indah	Denpasar Barat	0.205	5	0	0	0.205	0	0	100	0	0	0
65	 Jalan Pulau Seram	Denpasar Barat	0.1957	7	0.1957	0	0	0	0	100	0	0	0
66	 Jalan Pulau Ambon	Denpasar Barat	0.5755	7	0.5755	0	0	0	0	100	0	0	0
67	 Jalan Pulau Selayar	Denpasar Barat	0.492	6	0.467	0.025	0	0	0	100	0	0	0
68	 Jalan Pulau Tanimbar	Denpasar Barat	0.4725	6.5	0.4725	0	0	0	0	100	0	0	0
69	 Jalan Pulau Solor	Denpasar Barat	0.1132	6.5	0.1132	0	0	0	0	100	0	0	0
70	 Jalan Pulau Halmahera	Denpasar Barat	0.5547	6	0.5547	0	0	0	0	100	0	0	0
71	 Jalan Pulau Seribu	Denpasar Barat	0.4798	4	0	0.4798	0	0	0	100	0	0	0
72	 Jalan Gili Tepokong	Denpasar Barat	0.1042	5	0	0	0.1042	0	0	100	0	0	0
73	 Jalan Gili Biaha	Denpasar Barat	0.1978	5	0.1978	0	0	0	0	100	0	0	0
74	 Jalan Pulau Nusa Barung	Denpasar Barat	0.1972	5	0	0	0.1972	0	0	100	0	0	0
75	 Jalan Pulau Nusa Ceningan	Denpasar Barat	0.1989	5	0.1989	0	0	0	0	100	0	0	0
76	 Jalan Pulau Nusa Lembongan	Denpasar Barat	0.0993	5	0.0993	0	0	0	0	100	0	0	0
77	 Jalan Pulau Sebatik	Denpasar Barat	0.3507	5	0.3507	0	0	0	0	100	0	0	0
78	 Jalan Pulau Flores	Denpasar Barat	0.2133	7	0.2133	0	0	0	0	100	0	0	0
79	 Jalan Pulau Tarakan	Denpasar Barat	0.3391	8	0.3391	0	0	0	0	100	0	0	0
80	 Jalan Pulau Komodo	Denpasar Barat	0.2847	8	0.2847	0	0	0	0	100	0	0	0
81	 Jalan Pulau Lombok	Denpasar Barat	0.1207	8	0.1207	0	0	0	0	100	0	0	0
82	 Jalan Pulau Buton	Denpasar Barat	0.2061	8	0.2061	0	0	0	0	100	0	0	0
83	 Jalan Pulau Nusa Tenggara	Denpasar Barat	0.2538	6	0	0.2538	0	0	0	0	78.802206461781	0	21.197793538219
84	 Jalan Pulau Bali	Denpasar Barat	0.3169	8	0.3169	0	0	0	0	63.111391606185	36.888608393815	0	0
85	 Jalan Pulau Nias	Denpasar Barat	0.2083	10	0.2083	0	0	0	0	100	0	0	0
86	 Jalan Kesehatan Utara	Denpasar Barat	0.1693	7.5	0.1693	0	0	0	0	100	0	0	0
87	 Jalan Kesehatan Selatan	Denpasar Barat	0.169	8.2	0.169	0	0	0	0	100	0	0	0
88	 Jalan Pulau Aru	Denpasar Barat	0.1772	6	0.1772	0	0	0	0	100	0	0	0
89	 Jalan Pulau Kawe	Denpasar Barat	0.9065	9	0.9065	0	0	0	0	100	0	0	0
90	 Jalan Pulau Neptunus	Denpasar Barat	0.1308	5	0	0	0.1308	0	0	100	0	0	0
91	 Jalan Pulau Karas	Denpasar Barat	0.0771	3	0	0	0.0771	0	0	100	0	0	0
92	 Jalan Pulau Planet	Denpasar Barat	0.1051	4	0.0801	0	0.025	0	0	100	0	0	0
93	 Jalan Pulau Satelit	Denpasar Barat	0.5554	7	0.5554	0	0	0	0	100	0	0	0
94	 Jalan Pulau Sayang	Denpasar Barat	0.4489	5	0.4089	0	0.04	0	0	100	0	0	0
95	 Jalan Pulau Rembulan	Denpasar Barat	0.4004	6	0.4004	0	0	0	0	100	0	0	0
96	 Jalan Pulau Bawean	Denpasar Barat	0.3809	6	0.3809	0	0	0	0	47.492780257285	52.507219742715	0	0
97	 Jalan Pulau Alor	Denpasar Barat	0.3734	6	0.3734	0	0	0	0	100	0	0	0
98	 Jalan Pulau Morotai	Denpasar Barat	0.3708	6	0.3708	0	0	0	0	100	0	0	0
99	 Jalan Pulau Saturnus	Denpasar Barat	0.2777	5.2	0.2777	0	0	0	0	100	0	0	0
100	 Jalan Pulau Bacan	Denpasar Barat	0.297	6	0.297	0	0	0	0	100	0	0	0
101	 Jalan Pulau Sula	Denpasar Barat	0.2978	5	0.2978	0	0	0	0	100	0	0	0
102	 Jalan Pulau Kae	Denpasar Barat	0.3016	5.2	0.3016	0	0	0	0	100	0	0	0
103	 Jalan Pulau Menjangan	Denpasar Barat	0.1991	6	0.1991	0	0	0	0	100	0	0	0
104	 Jalan Pulau Nusa Penida	Denpasar Barat	0.3109	6	0.3109	0	0	0	0	100	0	0	0
105	 Jalan Pulau Serangan	Denpasar Barat	0.3278	7	0.3278	0	0	0	0	100	0	0	0
106	 Jalan Pulau Serangan I	Denpasar Barat	0.1024	6	0	0	0.1024	0	0	100	0	0	0
107	 Jalan Pulau Adi	Denpasar Barat	0.5119	6	0.4509	0.061	0	0	0	78.140261769877	21.859738230123	0	0
108	 Jalan Pulau Ayu	Denpasar Barat	0.6883	6	0.35	0.3383	0	0	0	100	0	0	0
109	 Jalan Pulau Panjang	Denpasar Barat	0.2107	5	0.2107	0	0	0	0	100	0	0	0
110	 Jalan Pulau Batanta	Denpasar Barat	1.129	7.1	1.129	0	0	0	0	64.570416297609	35.429583702391	0	0
111	 Jalan Dam Tukad Badung	Denpasar Barat	0.3303	5	0.3303	0	0	0	0	100	0	0	0
112	 Jalan Pulau Supriori	Denpasar Barat	0.3542	7.1	0.3542	0	0	0	0	100	0	0	0
113	 Jalan Kebo Iwa Utara 	Denpasar Barat	1.1111	8	1.1111	0	0	0	0	81.9998199982	18.0001800018	0	0
114	 Jalan Kebo Iwa Utara I	Denpasar Barat	1.8447	6	1.8447	0	0	0	0	89.158128693012	10.841871306988	0	0
115	 Jalan Kebo Iwa Utara II	Denpasar Barat	1.4968	8	1.4968	0	0	0	0	33.190807055051	66.809192944949	0	0
116	 Jalan Kebo Iwa Utara III	Denpasar Barat	0.6	6	0.6	0	0	0	0	100	0	0	0
117	 Jalan Kebo Iwa Selatan	Denpasar Barat	1.3427	7	1.3427	0	0	0	0	10.627839428018	14.89536009533	59.581440381321	14.89536009533
118	 Jalan Manggasari	Denpasar Barat	0.4654	5.21	0	0.4654	0	0	0	0	14.052428018908	85.947571981092	0
119	 Jalan Bukit Sari	Denpasar Barat	0.297	9	0.297	0	0	0	0	100	0	0	0
120	 Jalan Gunung Sari	Denpasar Barat	0.3731	8	0	0.3731	0	0	0	46.395068346288	53.604931653712	0	0
121	 Jalan Gunung Sari I	Denpasar Barat	0.1854	6	0	0	0.1854	0	0	100	0	0	0
122	 Jalan Gunung Sari II (blok B)	Denpasar Barat	0.1209	3.6	0	0	0.1209	0	0	100	0	0	0
123	 Jalan Gunung Sari III (blok C)	Denpasar Barat	0.1042	6	0	0	0.1042	0	0	100	0	0	0
124	 Jalan Gunung Sari IV (blok D)	Denpasar Barat	0.1248	6	0	0	0.1248	0	0	100	0	0	0
125	 Jalan Gunung Sari V	Denpasar Barat	0.1952	6	0	0	0.1952	0	0	0	100	0	0
126	 Jalan Bajataki	Denpasar Barat	0.484	9	0.484	0	0	0	0	82.644628099174	17.355371900826	0	0
127	 Jalan Bajataki I	Denpasar Barat	0.1347	6.5	0.1347	0	0	0	0	0	100	0	0
128	 Jalan Bajataki II	Denpasar Barat	0.105	5.8	0.105	0	0	0	0	100	0	0	0
129	Jalan  Bajataki II A	Denpasar Barat	0.1555	6.5	0.1555	0	0	0	0	100	0	0	0
130	 Jalan Bajataki III	Denpasar Barat	0.172	8	0.172	0	0	0	0	100	0	0	0
131	 Jalan Bajataki IV	Denpasar Barat	0.202	6.1	0.202	0	0	0	0	100	0	0	0
132	 Jalan Bajataki V	Denpasar Barat	0.105	8	0.105	0	0	0	0	100	0	0	0
133	Jalan  Bajataki VI	Denpasar Barat	0.07	6.1	0.07	0	0	0	0	100	0	0	0
134	 Jalan Bajataki VII	Denpasar Barat	0.0744	8	0	0	0	0.0744	0	0	0	0	100
135	 Jalan Karangsari	Denpasar Barat	0.372	6	0.372	0	0	0	0	100	0	0	0
136	 Jalan Gunung Catur	Denpasar Barat	0.4409	9.5	0.4409	0	0	0	0	90.723520072579	9.2764799274212	0	0
137	 Jalan Gunung Catur I	Denpasar Barat	0.1043	6.3	0	0.1043	0	0	0	100	0	0	0
138	 Jalan Gunung Catur II	Denpasar Barat	0.4266	7.2	0	0.4266	0	0	0	46.882325363338	0	0	53.117674636662
139	 Jalan Gunung Catur II A	Denpasar Barat	0.1523	4.9	0	0.1523	0	0	0	100	0	0	0
140	 Jalan Gunung Catur II B	Denpasar Barat	0.0815	5.6	0	0.0815	0	0	0	100	0	0	0
141	 Jalan Gunung Catur II C	Denpasar Barat	0.0381	5	0	0.0381	0	0	0	100	0	0	0
142	 Jalan Gunung Catur II D	Denpasar Barat	0.0644	6.2	0	0	0.0644	0	0	100	0	0	0
143	 Jalan Gunung Catur II E	Denpasar Barat	0.0607	5	0	0	0.0607	0	0	100	0	0	0
144	 Jalan Gunung Catur III	Denpasar Barat	0.0544	6	0	0.0544	0	0	0	100	0	0	0
145	 Jalan Gunung Catur IV	Denpasar Barat	0.6566	6	0.6566	0	0	0	0	69.540054827901	30.459945172099	0	0
146	 Jalan Gunung Catur V	Denpasar Barat	0.3008	7.3	0	0.3008	0	0	0	100	0	0	0
147	 Jalan Gunung Catur VI	Denpasar Barat	0.0958	6.5	0	0.0958	0	0	0	0	0	0	100
148	 Jalan Gunung Catur VII	Denpasar Barat	0.0621	6.2	0	0.0621	0	0	0	0	100	0	0
149	 Jalan Gunung Catur VIII	Denpasar Barat	0.0839	8	0	0.0839	0	0	0	0	0	0	100
150	 Jalan Gunung Catur VIII A	Denpasar Barat	0.0656	4.8	0	0.0656	0	0	0	0	0	0	100
151	 Jalan Gunung Catur IX	Denpasar Barat	0.1774	7	0	0.1774	0	0	0	0	100	0	0
152	 Jalan Gunung Catur X	Denpasar Barat	0.0818	4.7	0	0.0818	0	0	0	0	0	0	100
153	 Jalan Tunjung Sari	Denpasar Barat	1.303	5.4	1.303	0	0	0	0	100	0	0	0
154	 Jalan G. Andakasa (LC Lingkar)	Denpasar Barat	0.1019	12	0	0	0	0.1019	0	0	0	0	100
155	 Jalan Gunung Andakasa 	Denpasar Barat	1.72	8.5	1.72	0	0	0	0	76.744186046512	23.255813953488	0	0
156	 Jalan Gang Anggrek	Denpasar Barat	0.0883	3.5	0	0.0883	0	0	0	100	0	0	0
157	 Jalan Gang Mawar	Denpasar Barat	0.1475	3.5	0	0	0.1475	0	0	100	0	0	0
158	 Jalan Gang Melati	Denpasar Barat	0.245	4	0	0.145	0.1	0	0	40.816326530612	0	0	59.183673469388
159	 Jalan Gang Lely	Denpasar Barat	0.0905	3.5	0	0	0.035	0.0555	0	33.149171270718	0	0	66.850828729282
160	 Jalan Gang Bougenvile	Denpasar Barat	0.1385	5	0	0.1385	0	0	0	0	0	0	100
161	 Jalan Gang Jepun	Denpasar Barat	0.1142	3.5	0	0	0.1142	0	0	100	0	0	0
162	 Jalan Gang Cempaka	Denpasar Barat	0.1266	4.65	0	0.1266	0	0	0	0	0	0	100
163	 Jalan Gang Kamboja	Denpasar Barat	0.1998	3.75	0	0	0.1998	0	0	100	0	0	0
164	 Jalan Griya Nirmala	Denpasar Barat	0.1768	7	0	0.1768	0	0	0	0	0	0	100
165	 Jalan Griya Nirmala I	Denpasar Barat	0.0732	7.1	0	0.0732	0	0	0	0	0	0	100
166	 Jalan Penamparan Indah III	Denpasar Barat	0.073	4	0	0	0.073	0	0	100	0	0	0
167	 Jalan Menuri (gang)	Denpasar Barat	0.1452	6.2	0	0.1452	0	0	0	0	0	0	100
168	 Jalan Gang Arjuna	Denpasar Barat	0.1171	10	0	0.1171	0	0	0	0	0	0	100
169	 Jalan Gang Sokasari	Denpasar Barat	0.1289	9	0	0	0	0.1289	0	0	0	0	100
170	 Jalan Gang Kenyeri	Denpasar Barat	0.1537	8.2	0	0	0.1537	0	0	100	0	0	0
171	 Jalan Tegal Dukuh	Denpasar Barat	0.5267	12	0	0.5267	0	0	0	0	0	0	100
172	 Jalan Tegal Dukuh I	Denpasar Barat	0.4471	8	0	0.4471	0	0	0	0	0	0	100
173	 Jalan Tegal Dukuh II	Denpasar Barat	0.2459	8	0	0.2459	0	0	0	0	0	0	100
174	 Jalan Tegal Dukuh III	Denpasar Barat	0.1768	8	0	0.04	0	0.1368	0	26.470588235294	0	0	73.529411764706
175	 Jalan Tegal Dukuh V	Denpasar Barat	0.1301	8	0	0.1301	0	0	0	0	0	0	100
176	 Jalan Tegal Dukuh VII	Denpasar Barat	0.1781	8	0	0.1781	0	0	0	0	0	0	100
177	 Jalan Tegal Dukuh IX	Denpasar Barat	0.174	8	0	0.174	0	0	0	0	0	0	100
178	 Jalan Tegal Dukuh XI	Denpasar Barat	0.1725	8	0	0.1725	0	0	0	0	0	0	100
179	 Jalan Purba Indah	Denpasar Barat	0.1359	12	0	0.1359	0	0	0	0	0	0	100
180	 Jalan Purba Indah I	Denpasar Barat	0.2024	8	0	0	0.2024	0	0	100	0	0	0
181	 Jalan Purba Indah II	Denpasar Barat	0.1988	8	0	0.1988	0	0	0	0	0	100	0
182	 Jalan Munduk Indah	Denpasar Barat	0.2492	9.5	0.025	0	0	0.2242	0	10.032102728732	0	0	89.967897271268
183	 Jalan Cempaka Indah	Denpasar Barat	0.2955	8.2	0.0155	0.28	0	0	0	40.77834179357	0	0	59.22165820643
184	 Jalan Cempaka Indah I	Denpasar Barat	0.0372	3	0	0	0.0372	0	0	100	0	0	0
185	 Jalan Cempaka Indah II	Denpasar Barat	0.0277	4	0	0	0.0277	0	0	100	0	0	0
186	 Jalan Cempaka Indah III	Denpasar Barat	0.02105	2.5	0.02105	0	0	0	0	100	0	0	0
187	 Jalan Cempaka Indah IV	Denpasar Barat	0.0426	3	0	0	0	0.0426	0	0	0	0	100
188	 Jalan Cempaka Biru	Denpasar Barat	0.2195	9	0.1	0	0	0.1195	0	33.257403189066	0	0	66.742596810934
189	 Jalan Cempaka Biru I	Denpasar Barat	0.1774	6.6	0	0	0	0.1774	0	0	0	0	100
190	 Jalan Cempaka Biru II	Denpasar Barat	0.1701	6.8	0	0.1701	0	0	0	0	0	0	100
191	 Jalan Cempaka Biru III	Denpasar Barat	0.1444	7	0	0	0	0.1444	0	0	0	0	100
192	 Jalan Padang Udayana	Denpasar Barat	0.2444	6	0	0.2444	0	0	0	0	100	0	0
193	 Jalan Gunung Guntur	Denpasar Barat	1.276	5	1.276	0	0	0	0	100	0	0	0
194	 Jalan Padang Kartika	Denpasar Barat	0.2207	6.9	0.2207	0	0	0	0	9.3792478477571	90.620752152243	0	0
195	 Jalan Taman Griya	Denpasar Barat	0.4034	6	0	0.4034	0	0	0	49.578582052553	50.421417947447	0	0
196	 Jalan Taman Sekar	Denpasar Barat	0.6023	5	0	0.6023	0	0	0	100	0	0	0
197	 Jalan Gn.Tangkuban Perahu (Utara)	Denpasar Barat	3.1547	7.5	3.1547	0	0	0	0	11.243541382699	44.378229308651	44.378229308651	0
198	 Jalan Gn.Tangkuban Perahu (Selatan)	Denpasar Barat	0.9167	7.8	0.9167	0	0	0	0	100	0	0	0
199	 Jalan Gunung Athena	Denpasar Barat	0.7925	7.5	0.7925	0	0	0	0	100	0	0	0
200	 Jalan Gunung Athena I	Denpasar Barat	0.4478	7.3	0.4478	0	0	0	0	100	0	0	0
201	 Jalan Gunung Salak	Denpasar Barat	2.925	7	2.925	0	0	0	0	100	0	0	0
202	 Jalan Gunung Mas	Denpasar Barat	0.72	4.65	0	0.72	0	0	0	0	27.777777777778	44.444444444444	27.777777777778
203	 Jalan Gunung Patas	Denpasar Barat	0.4343	4.7	0	0.4343	0	0	0	0	46.051116739581	53.948883260419	0
204	 Jalan Gunung Lumut	Denpasar Barat	1.081	6	1.081	0	0	0	0	100	0	0	0
205	 Jalan Bikini	Denpasar Barat	0.1394	6	0	0.1394	0	0	0	100	0	0	0
206	 Jalan Perum Padang Asri	Denpasar Barat	0.1991	6	0	0.1991	0	0	0	0	100	0	0
207	 Jalan Padang Indah & Purnawira	Denpasar Barat	0.258	5	0	0.258	0	0	0	100	0	0	0
208	 Jalan Perum Padang Lestari	Denpasar Barat	0.4038	6	0	0	0.4038	0	0	100	0	0	0
209	 Jalan Perum Buana Permai	Denpasar Barat	0.0546	6.8	0	0	0.0546	0	0	100	0	0	0
210	 Jalan Buana Raya	Denpasar Barat	1.587	6.7	1.587	0	0	0	0	100	0	0	0
211	 Jalan Gunung Talang	Denpasar Barat	0.7587	6.7	0.7587	0	0	0	0	100	0	0	0
212	 Jalan Gunung Talang II	Denpasar Barat	0.1946	5	0	0.0996	0.095	0	0	100	0	0	0
213	 Jalan Buana Permata Hijau	Denpasar Barat	0.3245	7.3	0.3245	0	0	0	0	100	0	0	0
214	 Jalan Gunung Gede	Denpasar Barat	0.6168	6	0.3	0.3168	0	0	0	35.14915693904	0	0	64.85084306096
215	 Jalan Merpati	Denpasar Barat	0.8712	6.2	0.8712	0	0	0	0	100	0	0	0
216	 Jalan Gunung Batukaru	Denpasar Barat	1.155	9	1.155	0	0	0	0	100	0	0	0
217	 Jalan Gunung Rinjani	Denpasar Barat	1.063	8.8	1.063	0	0	0	0	100	0	0	0
218	 Jalan Gunung Resimuka	Denpasar Barat	0.288	4.5	0.288	0	0	0	0	100	0	0	0
219	 Jalan Gunung Abang	Denpasar Barat	0.1443	4.4	0	0	0.1443	0	0	100	0	0	0
220	 Jalan Gunung Merbuk	Denpasar Barat	0.1453	5.3	0.1453	0	0	0	0	100	0	0	0
221	 Jalan Gunung Indrakila	Denpasar Barat	0.3651	6.6	0.3651	0	0	0	0	100	0	0	0
222	 Jalan Gunung Bromo	Denpasar Barat	0.3165	6.1	0.3165	0	0	0	0	100	0	0	0
223	 Jalan Gunung Mangu	Denpasar Barat	0.1537	4.8	0.1537	0	0	0	0	100	0	0	0
224	 Jalan Gunung Lempuyang	Denpasar Barat	0.5906	6.7	0.5906	0	0	0	0	100	0	0	0
225	 Jalan Gunung Slamet	Denpasar Barat	0.2552	5.8	0.2552	0	0	0	0	100	0	0	0
226	 Jalan Gunung Cemara	Denpasar Barat	0.5926	5.1	0.5926	0	0	0	0	100	0	0	0
227	 Jalan Gunung Batok	Denpasar Barat	0.0807	4	0	0	0.0807	0	0	100	0	0	0
228	 Jalan Gunung Muria	Denpasar Barat	0.2571	6	0.2471	0	0.01	0	0	100	0	0	0
229	 Jalan Gunung Seraya	Denpasar Barat	0.2586	4.6	0	0.2586	0	0	0	0	77.339520494973	22.660479505027	0
230	 Jalan Buana Kubu	Denpasar Barat	0.6643	5.8	0.6643	0	0	0	0	9.6793617341563	90.320638265844	0	0
231	 Jalan Gunung Lebah	Denpasar Barat	0.4621	5	0	0.4621	0	0	0	0	100	0	0
232	 Jalan Gunung Muliawan	Denpasar Barat	0.2813	5	0.2813	0	0	0	0	100	0	0	0
233	 Jalan Gunung Karang (Tegal Kerta)	Denpasar Barat	0.667	5	0.583	0	0.084	0	0	100	0	0	0
234	 Jalan Sangga Buana	Denpasar Barat	0.4012	4	0	0.4012	0	0	0	49.850448654038	50.149551345962	0	0
235	 Jalan Gunung Patuha	Denpasar Barat	0.0831	4.5	0	0.0831	0	0	0	0	100	0	0
236	 Jalan Gunung Ringin	Denpasar Barat	0.2079	5.5	0.2079	0	0	0	0	100	0	0	0
237	 Jalan Gunung Kalimutu	Denpasar Barat	0.506	5.1	0.506	0	0	0	0	100	0	0	0
238	 Jalan Gunung Subur	Denpasar Barat	0.5719	6.6	0.5719	0	0	0	0	100	0	0	0
239	 Jalan Mirah Delima	Denpasar Barat	0.1387	5	0	0.1387	0	0	0	0	0	0	100
240	 Jalan Mirah Hati	Denpasar Barat	0.272	4.1	0.272	0	0	0	0	100	0	0	0
241	 Jalan Gunung Merapi	Denpasar Barat	0.4041	6	0.4041	0	0	0	0	0	100	0	0
242	 Jalan Gunung Merbabu	Denpasar Barat	0.1268	6	0.1268	0	0	0	0	100	0	0	0
243	 Jalan Gunung Semeru	Denpasar Barat	0.1941	5.9	0.1941	0	0	0	0	0	100	0	0
244	 Jalan Gunung Kawi	Denpasar Barat	0.3518	6	0.3518	0	0	0	0	100	0	0	0
245	 Jalan Gunung Raung	Denpasar Barat	0.1156	6	0.1156	0	0	0	0	100	0	0	0
246	 Jalan Gunung Batur 	Denpasar Barat	0.6979	6.7	0.6979	0	0	0	0	100	0	0	0
247	 Jalan Gunung Batur II	Denpasar Barat	1.502	5.5	1.502	0	0	0	0	100	0	0	0
248	 Jalan Gunung Krakatau	Denpasar Barat	0.4545	5.9	0.4545	0	0	0	0	100	0	0	0
