Jumlah ASN berdasarkan Golongan per januari 2022
З опису набори даних
Jumlah seluruh ASN pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Menurut Golongan per Januari 202
Джерело: Jumlah ASN Kota Denpasar Menurut Golongan per Januari 202
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Golongan | text | ||
| I/b | numeric | ||
| I/c | numeric | ||
| I/d | numeric | ||
| II/a | numeric | ||
| II/b | numeric | ||
| II/c | numeric | ||
| II/d | numeric | ||
| III/a | numeric | ||
| III/b | numeric | ||
| III/c | numeric | ||
| III/d | numeric | ||
| IV/a | numeric | ||
| IV/b | numeric | ||
| IV/c | numeric | ||
| IV/d | numeric | ||
| IX | numeric | ||
| TOTAL ASN | numeric |
