Data Jumlah Pelayanan kesehatan usia produktif ...
Data Jumlah Pelayanan kesehatan usia produktif Di Kota Denpasar Tahun 2023 Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN PEREMPUAN | numeric | ||
| MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN LAKI LAKI | numeric | ||
| MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STAND | numeric | ||
| BERISIKO LAKI-LAKI | numeric | ||
| BERISIKO PEREMPUAN | numeric |
