Jumlah anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB
Jumlah anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH KELUARGA SASARAN BKB | numeric | ||
| KELUARGA IKUT BKB | numeric | ||
| % | numeric | ||
| STATUS BUKAN PUS | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| MAL | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| BER-KB CARA TRADISIONAL | numeric | ||
| TIDAK BER-KB | numeric |
