Jumlah Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat di Kota ...
Data Jumlah Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat di Kota Denpasar Tahun 2022 Menurut Kecamatan di Kota Denpasar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả | 
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| SASARAN ODGJ BERAT | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN SKIZOFRENIA 0-14th | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN SKIZOFRENIA 15 - 59th | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN SKIZOFRENIA > 60th | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN 0-14th | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN 15 - 59th | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN > 60th | numeric | ||
| JUMLAH ODGJ BERAT MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | numeric | 
