Jumlah Penduduk Tahun 2022 Semester 1 Menurut ...
Jumlah Penduduk Tahun 2022 Semester 1 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| JENIS KELAMIN | text | ||
| Umur 0 | numeric | ||
| Umur 1 | numeric | ||
| Umur 2 | numeric | ||
| Umur 3 | numeric | ||
| Umur 4 | numeric | ||
| Umur 5 | numeric | ||
| Umur 6 | numeric | ||
| Umur 7 | numeric | ||
| Umur 8 | numeric | ||
| Umur 9 | numeric | ||
| Umur 10 | numeric | ||
| Umur 11 | numeric | ||
| Umur 12 | numeric | ||
| Umur 13 | numeric | ||
| Umur 14 | numeric | ||
| Umur 15 | numeric | ||
| Umur 16 | numeric | ||
| Umur 17 | numeric | ||
| Umur 18 | numeric | ||
| Umur 19 | numeric | ||
| Umur 20 | numeric | ||
| Umur 21 | numeric | ||
| Umur 22 | numeric | ||
| Umur 23 | numeric | ||
| Umur 24 | numeric | ||
| Umur 25 | numeric | ||
| Umur 26 | numeric | ||
| Umur 27 | numeric | ||
| Umur 28 | numeric | ||
| Umur 29 | numeric | ||
| Umur 30 | numeric | ||
| Umur 31 | numeric | ||
| Umur 32 | numeric | ||
| Umur 33 | numeric | ||
| Umur 34 | numeric | ||
| Umur 35 | numeric | ||
| Umur 36 | numeric | ||
| Umur 37 | numeric | ||
| Umur 38 | numeric | ||
| Umur 39 | numeric | ||
| Umur 40 | numeric | ||
| Umur 41 | numeric | ||
| Umur 42 | numeric | ||
| Umur 43 | numeric | ||
| Umur 44 | numeric | ||
| Umur 45 | numeric | ||
| Umur 46 | numeric | ||
| Umur 47 | numeric | ||
| Umur 48 | numeric | ||
| Umur 49 | numeric | ||
| Umur 50 | numeric | ||
| Umur 51 | numeric | ||
| Umur 52 | numeric | ||
| Umur 53 | numeric | ||
| Umur 54 | numeric | ||
| Umur 55 | numeric | ||
| Umur 56 | numeric | ||
| Umur 57 | numeric | ||
| Umur 58 | numeric | ||
| Umur 59 | numeric | ||
| Umur 60 | numeric | ||
| Umur 61 | numeric | ||
| Umur 62 | numeric | ||
| Umur 63 | numeric | ||
| Umur 64 | numeric | ||
| Umur 65 | numeric | ||
| Umur 66 | numeric | ||
| Umur 67 | numeric | ||
| Umur 68 | numeric | ||
| Umur 69 | numeric | ||
| Umur 70 | numeric | ||
| Umur 71 | numeric | ||
| Umur 72 | numeric | ||
| Umur 73 | numeric | ||
| Umur 74 | numeric | ||
| Umur 75 | numeric | ||
| Umur 76 | numeric | ||
| Umur 77 | numeric | ||
| Umur 78 | numeric | ||
| Umur 79 | numeric | ||
| Umur 80 | numeric | ||
| Umur 81 | numeric | ||
| Umur 82 | numeric | ||
| Umur 83 | numeric | ||
| Umur 84 | numeric | ||
| Umur 85 | numeric | ||
| Umur 86 | numeric | ||
| Umur 87 | numeric | ||
| Umur 88 | numeric | ||
| Umur 89 | numeric | ||
| Umur 90 | numeric | ||
| Umur 91 | numeric | ||
| Umur 92 | numeric | ||
| Umur 93 | numeric | ||
| Umur 94 | numeric | ||
| Umur 95 | numeric | ||
| Umur 96 | numeric | ||
| Umur 97 | numeric | ||
| Umur 98 | numeric | ||
| Umur 99 | numeric | ||
| Umur 100 | numeric | ||
| Umur 101 | numeric | ||
| Umur 102 | numeric | ||
| Umur 103 | numeric | ||
| Umur 104 | numeric | ||
| Umur 106 | numeric | ||
| Umur 108 | numeric | ||
| Umur 109 | numeric | ||
| Umur 110 | numeric | ||
| Umur 114 | numeric |
