Jumlah Penduduk Tahun 2023 Semester 2 Menurut ...
Từ tóm tắt của bộ dữ liệu
Jumlah Penduduk Tahun 2023 Semester 2 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Nguồn: Jumlah Penduduk Tahun 2023 Semester 2 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| JENIS KELAMIN | text | ||
| UMUR 0 | numeric | ||
| UMUR 1 | numeric | ||
| UMUR 2 | numeric | ||
| UMUR 3 | numeric | ||
| UMUR 4 | numeric | ||
| UMUR 5 | numeric | ||
| UMUR 6 | numeric | ||
| UMUR 7 | numeric | ||
| UMUR 8 | numeric | ||
| UMUR 9 | numeric | ||
| UMUR 10 | numeric | ||
| UMUR 11 | numeric | ||
| UMUR 12 | numeric | ||
| UMUR 13 | numeric | ||
| UMUR 14 | numeric | ||
| UMUR 15 | numeric | ||
| UMUR 16 | numeric | ||
| UMUR 17 | numeric | ||
| UMUR 18 | numeric | ||
| UMUR 19 | numeric | ||
| UMUR 20 | numeric | ||
| UMUR 21 | numeric | ||
| UMUR 22 | numeric | ||
| UMUR 23 | numeric | ||
| UMUR 24 | numeric | ||
| UMUR 25 | numeric | ||
| UMUR 26 | numeric | ||
| UMUR 27 | numeric | ||
| UMUR 28 | numeric | ||
| UMUR 29 | numeric | ||
| UMUR 30 | numeric | ||
| UMUR 31 | numeric | ||
| UMUR 32 | numeric | ||
| UMUR 33 | numeric | ||
| UMUR 34 | numeric | ||
| UMUR 35 | numeric | ||
| UMUR 36 | numeric | ||
| UMUR 37 | numeric | ||
| UMUR 38 | numeric | ||
| UMUR 39 | numeric | ||
| UMUR 40 | numeric | ||
| UMUR 41 | numeric | ||
| UMUR 42 | numeric | ||
| UMUR 43 | numeric | ||
| UMUR 44 | numeric | ||
| UMUR 45 | numeric | ||
| UMUR 46 | numeric | ||
| UMUR 47 | numeric | ||
| UMUR 48 | numeric | ||
| UMUR 49 | numeric | ||
| UMUR 50 | numeric | ||
| UMUR 51 | numeric | ||
| UMUR 52 | numeric | ||
| UMUR 53 | numeric | ||
| UMUR 54 | numeric | ||
| UMUR 55 | numeric | ||
| UMUR 56 | numeric | ||
| UMUR 57 | numeric | ||
| UMUR 58 | numeric | ||
| UMUR 59 | numeric | ||
| UMUR 60 | numeric | ||
| UMUR 61 | numeric | ||
| UMUR 62 | numeric | ||
| UMUR 63 | numeric | ||
| UMUR 64 | numeric | ||
| UMUR 65 | numeric | ||
| UMUR 66 | numeric | ||
| UMUR 67 | numeric | ||
| UMUR 68 | numeric | ||
| UMUR 69 | numeric | ||
| UMUR 70 | numeric | ||
| UMUR 71 | numeric | ||
| UMUR 72 | numeric | ||
| UMUR 73 | numeric | ||
| UMUR 74 | numeric | ||
| UMUR 75 | numeric | ||
| UMUR 76 | numeric | ||
| UMUR 77 | numeric | ||
| UMUR 78 | numeric | ||
| UMUR 79 | numeric | ||
| UMUR 80 | numeric | ||
| UMUR 81 | numeric | ||
| UMUR 82 | numeric | ||
| UMUR 83 | numeric | ||
| UMUR 84 | numeric | ||
| UMUR 85 | numeric | ||
| UMUR 86 | numeric | ||
| UMUR 87 | numeric | ||
| UMUR 88 | numeric | ||
| UMUR 89 | numeric | ||
| UMUR 90 | numeric | ||
| UMUR 91 | numeric | ||
| UMUR 92 | numeric | ||
| UMUR 93 | numeric | ||
| UMUR 94 | numeric | ||
| UMUR 95 | numeric | ||
| UMUR 96 | numeric | ||
| UMUR 97 | numeric | ||
| UMUR 98 | numeric | ||
| UMUR 99 | numeric | ||
| UMUR 100 | numeric | ||
| UMUR 101 | numeric | ||
| UMUR 102 | numeric | ||
| UMUR 103 | numeric | ||
| UMUR 104 | numeric | ||
| UMUR 105 | numeric | ||
| UMUR 106 | numeric | ||
| UMUR 107 | numeric | ||
| UMUR 108 | numeric | ||
| UMUR 109 | numeric | ||
| UMUR 110 | numeric | ||
| UMUR 111 | numeric | ||
| UMUR 112 | numeric | ||
| UMUR 113 | numeric | ||
| UMUR 114 | numeric | ||
| UMUR 115 | numeric | ||
| UMUR 116 | numeric | ||
| UMUR 117 | numeric | ||
| UMUR 118 | numeric | ||
| UMUR 119 | numeric | ||
| UMUR 120 | numeric | ||
| UMUR 121 | numeric |
