﻿_id	Kategori	Ton/hari	Ton/Tahun	Persentase
1	Bank Sampah	1.74	635.10	0.16
2	TPS 3R	25.18	9190.70	2.37
3	Swakelola 	6.15	2244.75	0.58
4	Pengepul	25.79	9413.35	2.43
5	Pengurangan dari Pembatasan. Pemanfaatan dan Pendauran Ulang Sampah	161.56	58969.40	15.20
6	Kontainer	115.5	42158	10.9
7	TPS/DEPO	306	111690	28.8
8	Pengangkutan	301.53	110058	28.8
9	Penyapuan Jalan	6.16	2248	0.58
