Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| NAMA RUAS JALAN | text | ||
| KECAMATAN YANG DILA | text | ||
| PANJANG RUAS (Km) | numeric | ||
| LEBAR RUAS (M) | numeric | ||
| HOTMIX | numeric | ||
| Lapen / Makadam | numeric | ||
| Perkerasan Beton | numeric | ||
| Telford/ Kerikil | numeric | ||
| Tanah/ Belum Tembus | numeric | ||
| BAIK (%) | numeric | ||
| SEDANG (%) | numeric | ||
| RUSAK RINGAN (%) | numeric | ||
| RUSAK BERAT (%) | numeric |
