Situasi Malaria Kota Denpasar Tahun 2022 ...
Data situasi Malaria Kota Denpasar Tahun 2022 Menurut Kecamatan
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| SUSPEK | numeric | ||
| MIKROSKOPIS | numeric | ||
| RAPID DIAGNOSTIC TEST RDT | numeric | ||
| TOTAL | numeric | ||
| PERSENTASE KONFIRMASI LABORATORIUM | numeric | ||
| POSITIF | numeric | ||
| PENGOBATAN STANDAR | numeric | ||
| PERSENTASE PENGOBATAN STANDAR | numeric | ||
| CFR | numeric |
