Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita ...
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kota Denpasar Tahun 2023 Menurut Kecamatan
قاموس البيانات
| عمود | نوع | ملصق | وصف |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA LEBIH | numeric | ||
| JUMLAH ESTIMASII PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA LEBI | numeric | ||
| JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PEREMPUAN | numeric |
