Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
البيانات و الموارد
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
معلومات إضافية
| حقل | قيمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصدر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإصدار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مؤلف | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البريد الإلكتروني للمؤلف | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القائم بالصيانة | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البريد الإلكتروني ل مؤدي الصيانة | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخر تحديث | December 23, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أنشئت | May 15, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
