Jumlah PUS Peserta KB anggota Usaha ...
Jumlah PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
Data Dictionary
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH KELUARGA | numeric | ||
| KELUARGA IKUT UPPKS | numeric | ||
| % | numeric | ||
| STATUS BUKAN PUS | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| IMPLAN | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric | ||
| MAL | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| BER-KB CARA TRADISIONAL | numeric | ||
| TIDAK BER-KB | numeric |
