Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Dada i recursos
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Informació addicional
| Camp | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email de l'autor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantenidor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email del mantenidor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última actualització | Desembre 23, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creat | Maig 15, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
