Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Data a zdroje
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Doplňující informace
| Pole | Hodnota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email autora | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Správce | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email správce | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naposledy aktualizováno | 23 Prosinec 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytvořeno | 15 Květen 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
