survey-denpasar
Data a zdroje
Doplňující informace
Pole | Hodnota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email autora | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Správce | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email správce | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naposledy aktualizováno | 28 Listopad 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vytvořeno | 28 Listopad 2024, 14:42 (WITA) |