survey-denpasar
Data og ressourcer
Yderligere info
Felt | Værdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfatter | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfatters e-mail | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedligeholdes af | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedligeholders e-mail | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated | November 28, 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprettet | November 28, 2024, 14:42 (WITA) |