Tutupan Lahan RTRW Kota Denpasar
Tutupan Lahan RTRW Kota Denpasar (original POLYGONZ shapefile)
Belum ada view yang dibuat untuk sumberdaya ini.
Informasi Tambahan
| Kolom | Nilai | 
|---|---|
| Terakhir diperbarui | 10 November 2022 | 
| Dibuat | 10 November 2022 | 
| Format | application/zip | 
| Lisensi | Other (Public Domain) | 
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Allow download | |
| Allow downloading WFS data (for spatial resources) | |
| Validation options | |
| Validation status | |
| Validation timestamp | |
| WMS URL | |
| WFS URL | |
| created | lebih dari 2 yang lalu | 
| format | ZIP | 
| id | 877616e2-d58d-4cb2-a275-d3e6803ebd06 | 
| last modified | lebih dari 2 yang lalu | 
| mimetype | application/zip | 
| on same domain | True | 
| package id | b118297b-b6f5-424f-9f72-15b37853c9c2 | 
| position | 1 | 
| revision id | 259fe432-6492-429b-acaa-0127753c5169 | 
| size | 3,3 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
