Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Daten und Ressourcen
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail des Autors | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlicher | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail des Verantwortlichen | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuletzt aktualisiert | 23. Dezember. 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erstellt | 15. Mai. 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
