survey-denpasar
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail des Autors | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verantwortlicher | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail des Verantwortlichen | sabda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuletzt aktualisiert | 28. November. 2024, 15:08 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstellt | 28. November. 2024, 14:42 (WITA) |