Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
Δεδομένα και Πόροι
-
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada ...SHP
Peta Perencanaan Hidran Kebakaran Pada Jaringan Distribusi Air
-
RENCANA_TITIK_HIDRAN_XMLXML
Peta Rencana Titik Hidran di Kota Denpasar
-
Metadata Peta Perencanaan Hidran Pada Jaringan ...XML
Επιπρόσθετες πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allowed Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πηγή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έκδοση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δημιουργός | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email δημιουργού | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υπεύθυνος Συντήρησης | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Υπευθύνου Συντήρησης | naradhipa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QGIS geospatial metadata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία ενημέρωση | 23 Δεκέμβριος, 2025, 10:32 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δημιουργήθηκε | 15 Μάιος, 2025, 15:33 (WITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
